简短的课程学习自我总结(400字以内)
在本学期系分课中,我作为DramaticTickets的一员参与到项目开发中,了解了一个项目的开发过程,学习了常用的软件开发方法,获得了项目经验,熟悉了Github合作开发的方法和看板的使用。
在本次项目中,我主要参与UI方面的设计,资料收集和平时作业的画图文档,在代码方面没有什么贡献,感谢EdwardC996,CN96,Wanglf98 几位大佬带飞,还有chenxy296,czjcssy,zichang06几位大佬的认真负责。PSP 2.1 统计表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | Time (%) | document |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 13 | 0 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 13 | 0 |
Development | 开发 | 78 | 4 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 27 | 1 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 1 |
Design Review | 设计复审 (和同事审核设计文档) | 2 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 3 | 1 |
Design | 具体设计 | 14 | 1 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 2 | 0 |
Reporting | 报告 | 9 | 0 |
Test Report | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 0 | |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 9 | 0 |
Summary | 合计 | 100 | 5 |
个人分支的 GIT 统计报告
自认为最得意/或有价值/或有苦劳的工作清单,含简短说明
UI方面的设计,资料收集和平时作业的画图文档个人的技术类、项目管理类博客清单
SpringMVC 学习报告